- Ecotecnologías y Desarrollo sustentable
- Aspectos de promotoría y economía social
- Ecotecnias: componentes, instalación, funcionamiento y uso
- Consideraciones para implementar ecotecnias en comunidades rurales
| 9 a 10 am | Bienvenida, presentación de participantes Introducción (escuelas de aprendizaje, proyecto Conahcyt) |
| 10 a 11:30 | Desarrollo Sustentable y Ecotecnologías |
| 11:30 a 12:30 | Recorrido Sala de Exhibición e instalaciones |
| 12:30 a 2:30 | Herramientas para el diagnóstico de necesidades energéticas |
| 2:30 a 3:30 | Comida |
| 4:00 a 5:30 | Estufas de leña (problemática y alternativas) Fin de sesión |
| 9 a 9:30 am | Inicio, recuento del día anterior |
| 9:30 a 10:30 | Evaluación de estufas, uso, mantenimiento |
| 10:30 a 1:30 pm | Estufas de leña (construcción, armado varios modelos) |
| 1:30 a 2:30 | Encendido de estufas, evaluación |
| 2:30 a 3:30 | Comida |
| 4:00 a 5:30 | Herramienta para el monitoreo de ecotecnologías Fin de sesión |
| 9 a 9:30 am | Inicio, recuento del día anterior |
| 9:30 a 11:30 pm | Género y ecotecnias |
| 11:30 a 11:45 | Receso |
| 11:45 a 12:45 | Práctica de deshidratado de frutas |
| 12:45 a 2:45 | Deshidratación solar |
| 2:30 a 3:30 | Comida |
| 4:00 a 5:30 | Calentadores solares de agua Fin de sesión |
| 9 a 9:30 am | Inicio, recuento del día anterior |
| 9:30 a 12:30 pm | Estufas solares, interculturalidad y ecotecnologías |
| 12:30 a 12:45 | Receso |
| 12:45 a 2:45 | Elaboración de Pellets |
| 2:30 a 3:30 | Comida |
| 4:00 a 5:30 | Programa de Implementación de ecotecnias Fin de sesión |
| 9 a 9:30 am | Inicio, recuento del día anterior |
| 9:30 a 11:30 | Economía Social y ecotecnologías |
| 11:30 a 11:45 | Receso |
| 12:45 a 2:45 | Calentadores solares de agua |
| 2:30 a 3:30 | Comida |
| 4:00 a 5:30 | Fin de sesión Fin de la Escuela de Energía |
















